TROUVER UNE INFORMATION PRODUIT
MBA2F

FONCTIONS CLES
- Sortie statique
- Minuterie façade de type " boutonnerie "
- Fonction A retard à la mise sous tension
- 10 plages de temporisation : 0,05 s à 60 min.
- Alimentation 24 V ⎓ et 100 →240 V ⎓ ∿ 50 →60 Hz
- Réglage rapide de la temporisation sur automate (compatible CEI 1131)
- IP 65
Fonctions | Gamme de temps | Sortie | Intensité nominale | Tension d'alimentation | Référence |
---|---|---|---|---|---|
A | 0,1 s →1 s | statique | 400 mA | 100 →240 V AC/DC | 88901308 |
A | 0,5 s →10 s | statique | 400 mA | 100 →240 V AC/DC | 88901328 |
A | 3 s →60 s | statique | 400 mA | 100 →240 V AC/DC | 88901348 |
A | 0,5 min →10 min | statique | 400 mA | 100 →240 V AC/DC | 88901378 |
A | 3 min →60 min | statique | 400 mA | 100 →240 V AC/DC | 88901398 |
Specifications
Fidélité de répétition (typique à paramètres constants) | +/-0,2 % |
Précision d'affichage | +/- 10 % à 25 °C de la valeur de la pleine échelle |
Temps de réarmement maxi par coupure de tension MBA3F - En cours de temporisation | 7 ms |
Temps de réarmement maxi par coupure de tension MBA3F - Après la temporisation | 5 ms |
Temps de réarmement maxi par coupure de tension MBA2F - En cours de temporisation | 60 ms |
Temps de réarmement maxi par coupure de tension MBA2F - Après la temporisation | 30 ms |
Sortie statique PNP collecteur ouvert | • |
Chute de tension aux bornes | MBA2F : ≤ 5 V ∿ MBA3F : ≤ 3 V ⎓ |
Intensité nominale | MBA2F : 400 mA à 20 °C (derating 5 mA/ °C) MBA3F : 200 mA à 20 °C (derating 1,5 mA/ °C) |
Courant de fuite | MBA2F : ≤ 5 mA ∿ MBA3F : ≤ 0,1 mA ⎓ |
Durée de vie électrique (manoeuvres) | > 106 |
Protection contre les inversions de polarité | • |
Protection contre les courts-circuits de la charge | • |
Visualisation des états par DEL : sortie au travail | • |
Visualisation des états par DEL : sous tension | • |
Rigidité diélectrique (V eff) | 1500 V / 50 Hz / 1 min |
Taux d'ondulation | ± 10 % |
Températures limite d'emploi (°C) | -20 →+60 |
Températures limite de stockage (°C) | -20 →+80 |
Protection contre les surtensions par varistance | • |
Dérive en température | +/- 0,05 %/ °C |
Dérive en tension | +/- 0,2 %/V |
Conformité aux normes VDE 0435 / CEI 255 / CEI 1131 / CEI 801 4 | • |
Classe de protection selon NFC C 20010 - CEI 529 - DIN 40050 Façade | IP65 |
Classe de protection selon NFC C 20010 - CEI 529 - DIN 40050 Bornier | IP10 |
Matière boîtier | Autoextinguible |
Capacité de serrage Monobrin | 1 x 4 mm2 |
Capacité de serrage Multibrin avec embout | 1 x 2,5 mm2 |
Vis de serrage | M3 |
Couple de serrage (Nm) | 0,5 Nm |
Masse (g) | 27 |
Technical sketches

Legend
1-
Panneau
2-
Ecrou
3-
Joint d'étancheité
Découpe panneau

Version 110 •240 V ⎓ ∿ 50 - 60 Hz

Legend
1-
Charge
Fonction A

Legend
Retard à la mise sous tension-

Share