TROUVER UNE INFORMATION PRODUIT
MLS2

FONCTIONS CLES
- Multifonction ou monofonction
- Multigamme (7 gammes commutables)
- Multitension
- Bornes à vis ou à ressort
- Visualisation des états par 1 led (version relais)
- Possibilité d'alimenter une charge en parallèle
- Commande possible par capteur 3 fils
Fonctions | Temporisation | Sortie | Intensité nominale | Connexions | Tension d'alimentation | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
L - Li | 0,1 s →100 h | Statique | 0,7 A | Bornes à vis | 24 →240 V ∿ | 88827054 |
Specifications
Gammes de temporisation (7 gammes) | 1 s - 10 s - 1 min - 10 min - 1 h - 10 h - 100 h |
Fidélité de répétition (à paramètres constants) | ± 0,5 % CEI/EN 61812-1 |
Dérive en température | ± 0,05 % / °C |
Dérive en tension | ± 0,2 % / V |
Précision d'affichage selon CEI/EN 61812-1 | ± 10 % / 25 °C |
Temps d'immunité aux microcoupures : typique | < 10 ms |
Tension d'alimentation multitension | Selon version |
Fréquence (Hz) | 50 / 60 |
Facteur de marche | 100 % |
Pouvoir de coupure | 2000 VA/80 W |
Courant maximum de coupure | 8 A∿ 250 V∿ résistif 8 A⎓ 30 V⎓ résistif |
Courant minimum de coupure | 10 mA / 5 V⎓ |
Tension maximum de coupure | 250 V∿ / 8 A∿ résistif 250 V⎓ / 0,3 A résistif |
Durée de vie électrique (manoeuvres) | 105 8 A 250 V∿ résistif |
Durée de vie mécanique (manoeuvres) | 10 x 106 |
Rigidité diélectrique selon CEI/EN 61812-1 | 2,5 kV / 1 min / 1 mA / 50 Hz |
Tension de choc selon CEI/EN 60664-1, CEI/EN 61812-1 | 5 kV onde 1,2/50 μs |
Conformité aux normes | CEI/EN 61812-1 CEI/EN 61000-6-1 CEI/EN 61000-6-2 CEI/EN 61000-6-3 CEI/EN 61000-6-4 |
Certifications | CE, UL, cUL, CSA, GL |
Températures limite d'emploi (°C) | -20 →+60 |
Températures limite de stockage (°C) | -30 →+60 |
Catégorie d'installation (selon CEI/EN 60664-1) | Catégorie de surtension III |
Lignes de fuite et distance dans l'air selon CEI/EN 60664-1 | 4 kV / 3 mm |
Degré de protection (CEI/EN 60529) | IP20 |
IP40 | |
Degré de protection (CEI/EN 60529) Face avant | IP50 |
Tenue aux vibrations selon CEI/EN 60068-2-6 | 20 m/s2 10 Hz →150 Hz |
Humidité relative selon CEI/EN 60068-2-30 sans condensation | 93 % sans condensation |
Compatibilité électromagnétique - Immunité aux décharges électrostatiques selon CEI/EN 61000-4-2 | Niveau III (Air 8 kV/contact 6 kV) |
Immunité aux champs électromagnétiques selon CEI/EN 61000-4-3 | Niveau I (1 V/m : 2,0 G Hz →2,7 G Hz) Niveau II (3 V/m : 1,4 G Hz →2,0 G Hz) Niveau III (10 V/m : 80 M Hz →1 G Hz) |
Immunité aux transitoires rapides en salves selon CEI/EN 61000-4-4 | Niveau III (direct 2 kV/Pince de couplage capacitif 1kV) |
Immunité aux ondes de choc sur alimentation selon CEI/EN 61000-4-5 | Niveau III (mode commun 2 kV/ mode différentiel 1 kV) |
Immunité à la fréquence radio en mode commun selon CEI/EN 61000-4-6 | Niveau III (10V efficaces : 0,15 M Hz à 80 M Hz) |
Immunité aux creux et coupures tension selon CEI/EN 61000-4-11 | 0 % tension résiduelle, 1 cycle 70 % tension résiduelle, 25/30 cycles |
Emissions conduites secteur et rayonnées selon EN 55022 (CISPR22), EN55011 (CISPR11) | Classe B |
Fixation : rail DIN symétrique | 35 mm |
Capacité de serrage Monobrin sans embout | 1 x 0,5 →3,3 mm2 (AWG 20 →AWG 12) 2 x 0,5 →2,5 mm2 (AWG 20 →AWG 14) |
Capacité de serrage Multibrin avec embout | 1 x 0,5 →2,5 mm2 (AWG 20 →AWG 14) 2 x 0,5 →1,5 mm2 (AWG 20 →AWG 16) |
Matière boîtier | Autoextinguible |
Test chocs selon CEI/EN 60068-2-27 | 15 g - 11 ms |
Coupures brèves de tension selon CEI/EN 61000-4-11 | 0 % tension résiduelle, 250/300 cycles |
Pouvoir de coupure | 0,7 A ∿ / ⎓ 20 °C (0,5 A UL) |
Dérating | 5 mA/ °C |
Courant maximum admissible | 20 A ≤ 10 ms |
Courant minimum de coupure | 10 mA |
Courant de fuite | < 5 mA |
Tension maximum de coupure | 250 V∿ / ⎓ |
Chute de tension typique aux bornes | 3 fils 4 V 2 fils 8 V |
Durée de vie électrique (manoeuvres) | 108 |
Rigidité diélectrique selon CEI/EN 60664-1, CEI/EN 60255-5 | 2,5 kV à 1 mA / 1 min |
Type d'entrée | - Contact sec hors potentiel - Commande possible par capteur 3 fils sortie PNP tension résiduelle maximum : 0,4 V quelle que soit la tension d'alimentation de la minuterie |
Technical sketches

Sortie statique

MLS2

Fonction L

Double temporisation 1 relais
Démarrage par pause
Fonction Li

Double temporisation 1 relais
Démarrage par impulsion

Share