TROUVER UNE INFORMATION PRODUIT
BM2R

FONCTIONS CLES
- 2 relais temporisés dans un boitier 17,5mm
- Multitension 12 →240 V AC/DC
- Visualisation des états par 2 led
- Possibilité d'alimenter une charge en parallèle de l'entrée de commande
- Commande possible par capteur 3 fils (sortie PNP)
Fonctions | Temporisation | Sortie | Intensité nominale | Connexions | Tension d'alimentation | Référence |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Ac - At - B - C - D - Di - H - Ht - N - TL - Tt | 0,5 s →240 h | 2 relais inverseur | 2 x 8 A | Bornes à vis | 12 →240 V ∿/⎓ | BM2R08MV1 |
Specifications
Relais de sortie | 2 CO temporisés (SPDT) (inverseur) |
Tension maximum de coupure | 250 VAC / 8 A résistif / 250 VDC / 0.3 A résistif |
Courant maximum de coupure | NO / NC : 8 A 250 V AC / 8 A 30 VDC @ 25 °C NO / NC : 5 A 250 V AC / 5 A 30 VDC @ 60 °C |
Courant minimum de coupure | 10 mA / 5 VDC |
Pouvoir de coupure | 2000 VA / 80 W @ 25 °C |
Durée de vie électrique (manoeuvres) | 105 cycles à 250 VAC / 8 A résistif |
Cadence maximum (à pleine charge) | 360 cycles / heure |
Durée de vie mécanique (manoeuvres) | 10 x 106 cycles |
Tension de choc selon CEI/EN 60664-1 CEI/ EN 61812-1 | 5 kV (1,2/50 μs) |
Rigidité diélectrique bobine / connexions | IEC 60664-1 : 5 kV / 1 min / 1 mA / 50 Hz |
Rigidité diélectrique entre connexions | 2,5 kV / 1 min / 1 mA / 50 Hz |
Gammes de temporisation (7 gammes) | 0.5 →10 s, 0.05 →1min, 0.5 →10 min, 0.05 →1 h, 0.5 →10 h, 0.05 →1 jour, 0.5 →10 jours |
Durée minimum de l'impulsion typique (version relais) | IEC 1812-1 30 ms 100 ms en charge |
Temps de réarmement maxi par coupure de tension typique (version relais) | IEC 1812-1 120 ms |
Répétitivité | IEC 1812-1 ≤ ± 0,5 % |
Fidélité de répétition (à paramètres constants) | IEC 1812-1 ≤ ± 10 % |
Dérive en température | ≤ ± 0.05 % / °C |
Dérive en tension | ≤ ± 0.2 % / V |
Tension d'alimentation multitension | 12→240 V∿/⎓ |
Plage d'utilisation | 15 %, +10 % |
Fréquence (Hz) | 50 / 60 Hz ± 5 % |
Isolation galvanique | Non |
Puissance absorbée maxi | Approx. 3 VA (V∿) 1.5 W (V⎓) |
Immunité aux microcoupures | 10 ms |
Tension d'isolement, CEI 60664-1 | 300 V |
Catégorie d'installation (selon CEI/EN 60664-1) | Surtension categorie III ; degré de pollution 2 |
Tension de choc selon CEI/EN 60664-1 | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
Ligne de fuite minimale | IEC 60664-1 3 mm / 3.2 mm |
Rigidité diélectrique | EN-61812-1 2,5 kV / 1 min / 1 mA / 50 Hz |
Résistance d'isolement | NFC 93 050 > 500 MΩ/ 250 V⎓ / 1 min |
Signalisation d'état | Un : LED verte clignotant lors du comptage, continu si sous tension R : LED jaune continu quand relais "ON" |
Boîtier | DIN 43880 17,5 mm |
Fixation : rail DIN symétrique | EN 50022 35 mm |
Position de montage | Toutes positions |
Matière boîtier | Plastique type UL94 - V0 |
Degré de protection (CEI/EN 60529) | IP20 |
Capacité de serrage Monobrin sans embout | IEC 60947-1 1 x 0.5 →3.3 mm2 (AWG 20 →AWG 12) 2 x 0.5 →1.5 mm2 (AWG 20 →AWG 16) |
Couple de serrage maxi. (Nm) | IEC 60947-1 0,5 N.m / 4,4 lbf.in |
Température limite d'emploi (°C) | IEC 60068-2 -20 °C →+60 °C |
Températures limite de stockage (°C) | IEC 60068-2 -40 °C →+70 °C |
Humidité relative selon CEI/EN 60068-2-30 sans condensation | 93 % sans condensation |
Tenue aux vibrations selon CEI/EN 60068-2-6 | ± 0.15 mm de 10 Hz →60 Hz 2 g de 60 Hz →150 Hz |
Résistance aux chocs | IEC 60068-2-27 15gn - 11ms ; 3 x 6 axis (sortie repos) 5gn - 11ms ; 3 x 6 axis (sortie active) |
Tenue aux chutes | IEC 60068-2-32 Hauteur : 0,75m |
Masse : boîtier 17,5 mm | 70 g 80 g emballage compris |
Directives | 2014/30/EU : CEM 2014/35/EU : Basse tension |
Certifications | CE - cULus Listed - CCC |
Conformité aux normes | CEI 60664-1 : Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension CEI 61812-1 : Relais à temps spécifié pour applications industrielles et résidentielles UL 60947-4-1 : Equipement de contrôle industriel |
Conformité aux directives environnementales | 2015/863/UE : RoHS 1907/2006 : Reach 2012/19/UE : WEEE |
Compatibilité électromagnétique CEI 801-2-3-4 et CEI 255-4 | Immunité pour les environnements industriels Emission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère Emission pour les environnements industriels |
Compatibilité électromagnétique - Immunité aux décharges électrostatiques selon CEI/EN 61000-4-2 | Niveau III Air ± 8 KV / Contact ± 6 KV |
Immunité aux champs électromagnétiques selon CEI/EN 61000-4-3 | Niveau III 10 V/m (80 M Hz →1 G Hz) 80 % AM (1 k Hz) 3 V/m (1,4 →2 G Hz) 80 % AM (1 k Hz) 1V/m (2 →2,7 G Hz) 80 % AM (1 k Hz) |
Immunité aux transitoires rapides en salves selon CEI/EN 61000-4-4 | Niveau III direct ± 2 kV (alimentation) / couplage capacitif ± 1 KV (command e entrées et sorties) |
Immunité aux ondes de choc sur alimentation selon CEI/EN 61000-4-5 | Niveau III Mode commun ± 2 kV / Mode différentiel ± 1kV |
Immunité à la fréquence radio en mode commun selon CEI/EN 61000-4-6 | Niveau III 10 Vrms (0,15 →80 M Hz) 80 % AM (1 k Hz) |
Immunité aux creux et coupures tension selon CEI/EN 61000-4-11 | Industriel Classe II : 0 % tension résiduelle pendant 1cycle 70 % tension résiduelle pendant 25/30 cycles 0 % tension résiduelle pendant 250/300 cycles Residentiel : 0 % tension résiduelle pendant 10 cycles 40 % tension résiduelle pendant 10 cycles 70 % tension résiduelle pendant 10 cycles 0 % tension résiduelle pendant 250/300 cycles |
Emissions conduites secteur et rayonnées selon EN 55022 (CISPR22), EN55011 (CISPR11) | EN 55022 / CISPR22 Classe B (équipement IT) EN 55011 / CISPR11 Classe B, Groupe 1 (équipement médical) |
Technical sketches
BM2R

Sortie 2 relais inverseur BM2R R1 : temporisé R2 : temporisé ou instantanné par sélection en face avant

Fonction A

Legend
Retard à la mise sous tension
R1 temporisé
R2 temporisé ou instantanné par sélection en face avant-
Fonction Ac

Legend
Temporisation combinée fermeture / ouverture
R1 temporisé
R2 temporisé ou instantanné par sélection en face avant-
Fonction At

Legend
Totalisateur
R1 temporisé
R2 temporisé ou instantanné par sélection en face avant-
Fonction B

Legend
Calibrateur
R1 temporisé
R2 temporisé ou instantanné par sélection en face avant-
Fonction C

Legend
Temporisation à l'ouverture
R1 temporisé
R2 temporisé ou instantanné par sélection en face avant-
Fonction D

Legend
Clignotant 1 relais / Démarrage par temps de pause
R1 temporisé
R2 temporisé ou instantanné par sélection en face avant-
Fonction Di

Legend
Clignotant / Démarrage par temps d'impulsion
R1 temporisé
R2 temporisé ou instantanné par sélection en face avant-
Fonction H

Legend
Temporisation à la mise sous tension 1 relais
R1 temporisé
R2 temporisé ou instantanné par sélection en face avant-
Fonction Ht

Legend
Totalisateur 1 relais
R1 temporisé
R2 temporisé ou instantanné par sélection en face avant-
Fonction N

Legend
Chien de garde
R1 temporisé
R2 temporisé ou instantanné par sélection en face avant-
Fonction TL

Legend
Télérupteur 1 relais
R1 temporisé
R2 temporisé ou instantanné par sélection en face avant-


Share